|  | 
							
								|  | 
							
								|  | 
							
								|  | 
							
								|  | 
							
								|  | 
							
								|  | 
							
								|  | 
							
								|  ※ 火曜日と木曜日の午後は手術のため一般外来はおこなっておりません。 
 | 
							
								|  ※ 午前中及び午後診療の前半を中心に診察待ちが長く(1時間以上) 御迷惑をおかけしております。申し訳ございません。
 
 | 
							
								|  | 
							
								|  | 
							
								|  | 
							
								| 
										
											| 平成16年から倉敷市中島に開院した
 眼科クリニックです。
 下記の3つのポリシーに基づき、
 患者様にやさしい医療サービスの
 提供を目指して、職員一丸がんばっています。
 
 |  |  
											|  |  
											| 管理者 : 山本 敏広 
 |  
											|  |  
											| スタッフ : 医師1名・看護士4名・視能訓練士1名 ・検査員2名・受付事務4名
 |  
											|  |  
											| 診療科目 : 眼科 
 |  
											|  |  
											| 労災指定・生活保護指定・身体障害診断認定 
 |  
											|  |  
											| 市内総合病院地域医療連帯登録(倉敷中央病院) 
 |  
											|  |  
											| 市内介護施設等への眼科往診、ご相談に応じます。 |  
											|  |  
											| 
 |  
											|  |  
											| 明細書発行体制等加算・夜間早朝管理加算・コンタクトレンズ検査料1 
 |  
											|  |  
											| 施設基準適合 
 |  
											|  |  
											|  |  
											| 院長プロフィール 
 |  
											| ■ 平成   5年  岡山大学医学部卒業 
 |  
											| ■ 平成10年  日本眼科学会眼科専門医 
 |  
											| ■ 平成13年  岡山大学医学部文部科学教官 
 |  
											| ■ 平成13年  国立病院機構岩国医療センター眼科医長 
 |  
											| ■ 平成15年  医学博士学位取得 
 |  
											| ■ 平成16年  やまもと眼科開設 
 |  
											| ■ 平成21年  医療法人社団やまもと眼科理事長 
 |  | 
							
								|  | 
							
								|  | 
							
								|  | 
							
								| 
										
											|  |  
											| ・手術法や治療法は科学的根拠に基づき、 治療成績の定着した方法で対応します。
 ・手術装置・検査機器は最新世代を備えています。
 
 |  
											| ※最近新たに導入した最新機種 ・顔認証資格確認システム(令和3年10月)
 ・トプコン社製最新型 SS-OCT(光干渉断層装置)(平成30年1月)
 ・アルコン社製コンステレーション25ゲージ網膜硝子体手術装置(平成29年9月)
 ・ルミナス社製マルチカラーレーザー光凝固装置(平成25年6月)
 ・多焦点眼内レンズ(遠近両用眼内レンズ)導入(平成24年12月)
 ・乱視矯正用トーリック眼内レンズ導入(平成23年1月)
 
 |  
											|  |  
											|  |  
											| 
													
														| ・ | 白内障手術は、患者様の負担の少ない、 日帰り白内障手術です。
 折りたたみ式眼内レンズを用いた極小切開手術(切開創 2.3mm)を標準術式としています。
 手術所要時間はおおむね5〜10分程度です。
 
 |  
														| ・ | 患者様の負担の少ないジェネリック医薬品を積極的に処方致します。 
 |  
														| ・ | 電子カルテ・電算レセプトシステムを採用し、診察終了後待ち時間は平均10分程度です。 
 |  |  
											|  |  
											|  |  
											| 
													
														| ・ | 電子カルテ・画像ファイリングシステム採用により、 症状治癒経過はすべて画像でお見せすることができます。
 
 |  
														| ・ | 診療内容詳細・診療点数明細書は受診される毎にお渡しします。 
 |  
														| ・ | ご要望に応じてすぐにセカンドオピニオンをご紹介します。 また、ご希望があれば、カルテ開示いたします。
 
 |  
 |  
											| ※当院での手術実績公開中 |  
											|  |  | 
							
								|  | 
							
								|  |